年 月 日
| 腫瘍径(t) | __cm×__cm×__cm |
| がんの種類 | ・非浸潤がん 非浸潤性乳管がん 非浸潤性小葉がん ・浸潤がん 浸潤性乳管がん(乳頭腺管がん、充実腺管がん、硬がん) 特殊型(粘液がん、髄様がん、その他_______) ・パジェット病 |
| 切除断端 | ・陰性(−) ・陽性(+) |
| 波及度 | g :乳腺 gland,f :脂肪 fat,s :皮膚 skin, p :胸筋 pectoral,w :胸壁 wall |
| リンパ管侵襲 | −( ly0 ),+( ly1 , ly2 , ly3 ) |
| 血管侵襲(静脈侵襲) | −( v0 ),+( v1 , v2 , v3 ) |
| エストロゲンレセプター(ER) | ・陰性(−) ・陽性(+)__% |
| プロゲステロンレセプター(PgR) | ・陰性(−) ・陽性(+)__% |
| 組織学的悪性度 | グレード 1 ・ 2 ・ 3 |
| HER2/neu(c-erb B2) | ・陰性(−) ・陽性(+,++,+++) |
| リンパ節転移(n) | 転移のあった個数__ /切除リンパ節数__ |
| 所見/コメント |