年 月 日
| 項目:この段階で確認できること | 詳細:術前検査で確認できる内容 | ||||||||
| 腫瘍の大きさ(T) | ___cm | ||||||||
| 腫瘍の数 | ___ 個 | ||||||||
| 腫瘍の位置 | |||||||||
| 細胞診結果 | 診断名( ) | ||||||||
| クラス分類の場合 I 、 II 、 III a 、 III b 、 IV 、 V | |||||||||
| 針生検結果 | 診断名( ) | ||||||||
| 予想されるリンパ節の転移(N) | ある ・ なし | ||||||||
| 遠隔転移の可能性(M) | ない → 根拠( ) ある → 根拠( ) 転移箇所( ) |
||||||||
| がんの種類 |
|
||||||||
| 進行度(TNM分類) |
|
||||||||
| 所見/コメント |